Stabilizzatore CA monofase SVC(II)

U stabilizzatore AC automaticu d'alta precisione di a serie SVCⅡ, chì hè a nostra sucietà chì hà realizatu a so ricerca di prudutti di l'ultimu mudellu. Hà u tipu precedente, ma hà ancu proprietà più eccellenti, cum'è una bassa dissipazione, una forte capacità di sovraccaricu istantaneu, un rumore bassu, una longa durata di serviziu è un aspettu piacevule. Hè a prima scelta per l'usu in famiglia.
APPLICAZIONI Principalmente adupratu in apparecchiature d'uffiziu. Apparecchiature di prova, apparecchiature mediche, apparecchiature di automatizazione industriale, elettrodomestici, sistemi di illuminazione, sistemi di cumunicazione, ecc.
PRESTAZIONI DI U PRODOTTU
| Tensione d'entrata | monofase 160-250V, trifase 277-430V |
| Tensione di uscita | monofase 220V o 110V, trifase 380V o 220V |
| Precisione di stabilivoltu | tensione di fase 220V±3% è 110V±6% |
| Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Tempu di adattazione | |
| Efficienza | >90% |
| Prutezzione da sovratensione | 246V±4V |
| Temperatura ambiente | -10℃-+40℃ |
| Umidità relativa | |
| Aumentu di a temperatura | |
| Distorsione di a forma d'onda | Innò |
| Fattore di putenza di carica | 0,8 |
| Risistenza dielettrica | 1500V/min |
| Resistenza d'isolamentu | >5MΩ |
PARAMETRI TECNICI
Scorri à manca per a tavula cumpleta
| Specificazione | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VAVerticale | |
| Input | Fase | Fase unica | ||||||||
| Tensione | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Surtita | Tensione | 220V ± 3%, 110V ± 6% | ||||||||
| Capacità | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| Frequenza | 50Hz/60 Hz | |||||||||
| Prutezzione | Bassa Tensione | AC186V±4V | ||||||||
| Sovratensione | AC246V±4V | |||||||||
| Ritardu di tempu | 3-7 sec/3-7 min Selezziunabile | |||||||||
| sovraccaricu / cortu circuitu | Iè | |||||||||
| Imballaggio | pezzi per cartone | 4 | ||||||||
| Pesu di spedizione | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27,65 | 30,5 | 35 anni | |
| Dimensioni di u pacchettu | 415X340X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu



