Caricatore inverter a onda sinusoidale pura trifase serie TPP 6KW-45KW
- Alta capacità di pruduzzioni finu à 45 KW
- Unbalance Load Acceptable
- Idle Consumption-Search Mode, menu di 100 W quandu Power Saver On
- Tensione di input DC 12VDC / 24VDC / 48VDC
- Tasso di carica putente corrente di carica massima finu à 450A (150A * 3)
- Port di cumunicazione intelligente RS 232, RS 485, portu CAN
- Controller avanzatu di caricatore solare MPPT Disponibile
- Display LED + LCD
- Control remoto opzionale (remota LED o LCD)
- Uscita d'onda sinusoidale pura
- Ultra Low THD, menu di 3% sottu a carica lineale cumpleta (batteria bassa)
- Puntu di Recuperazione di a Batteria 13Vdc, Dedicatu à Sistemi di Energia Rinnovabile
Inverter è Caricatore Serie TPP | ||||||||||||
Specificazioni elettriche | ||||||||||||
Mudellu | TPP 3KW | TPP 4,5 kW | TPP 6KW | TPP 9KW | TPP 12 KW | TPP 15 KW | TPP 18KW | TPP 24 KW | TPP 30 KW | TPP 36 KW | TPP 45 KW | |
Output Inverter | Potenza di Output Continuu | 3000W | 4500 W | 6000W | 9000 W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | 45000 W |
Valutazione di surge (20s) | 9000 W | 13500W | 18000W | 27000W | 36000W | 45000 W | 54000W | 72000W | 90000W | 108000W | 135000W | |
Capace di avvià u mutore elettricu | 3 HP | 4,5 HP | 6 HP | 9 HP | 12 HP | 15 HP | 18 HP | 24 HP | 30 HP | 36 HP | 45 HP | |
Unbalance Load Acceptable | 100% | |||||||||||
Tensione d'entrata DC | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | |||||||||
Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura/Idem come input (modalità Bypass) | |||||||||||
Efficienza nominale | 89% (piccu) | |||||||||||
Efficienza di u Modu di Linea | > 95% | |||||||||||
Fattore di putenza | 0,9-1,0 | |||||||||||
Modu di cunnessione | Sistema trifase 4 fili + Gnd | |||||||||||
Valutazione di tensione di uscita | 3AC/N 400V/207V | |||||||||||
Tensione di fase di output | 120/ 230 VAC | 230 VAC | ||||||||||
Regulamentu di Tensione di Output | ± 10% RMS | |||||||||||
Frequenza di output | 50/60Hz ± 0.3Hz | |||||||||||
Prutezzione di Cortu Circuit | Iè, Funzione Limitu di Corrente (Fault dopu 60ms) | |||||||||||
Tempu tipicu di trasferimentu | Tipica 6-8ms, 10ms (Max) | |||||||||||
THD | < 3% (Carica lineare) | |||||||||||
Input DC | Tensione nominale d'entrata | 12.0/24.0/48.0Vdc | 24.0/48.0Vdc | 48Vdc | ||||||||
Tensione minima di partenza | 10.5Vdc / 11.0Vdc (*2 per 24Vdc, *4 per 48Vdc) | |||||||||||
Alarma di batteria bassa | 10.5Vdc / 11.0Vdc (*2 per 24Vdc, *4 per 48Vdc) | |||||||||||
Batteria Low Trip | 10.0Vdc / 10.5Vdc (*2 per 24Vdc, *4 per 48Vdc) | |||||||||||
Alarma d'Alta Tensione è Guasto | 16.0Vdc (*2 per 24Vdc, *4 per 48Vdc) | |||||||||||
Recuperazione di l'input d'alta DC | 15.5Vdc (*2 per 24Vdc, *4 per 48Vdc) | |||||||||||
Recuperazione di tensione di batteria bassa | 13.0Vdc (*2 per 24Vdc, *4 per 48Vdc) | |||||||||||
Idle Consumption-Search Mode | < 100 W quandu Power Saver On | |||||||||||
Carica | Gamma di tensione di input | Stretta: 96~132VAC / 184~253VAC; Larghezza: 70~135VAC / 140-270VAC; | ||||||||||
Gamma di Frequenza di Input | Stretta: 47-55±0.3Hz per 50Hz, 57-65±0.3Hz per 60HzLarghezza: 40-70±0.3Hz per 50Hz/60Hz | |||||||||||
Tensione di Output | Stessa cum'è input | |||||||||||
Classificazione di l'interruttore di carica (230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Classificazione di l'interruttore di carica (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Tariffa massima di carica | 40A*3 | 60A*3 | 80A * 3 | 120A * 3 | 160A * 3 | 100A * 3 | 120A * 3 | 80A * 3 | 100A * 3 | 120A * 3 | 150A * 3 | |
1/2 per 24Vdc, 1/4 per 48Vdc | 1/2 per 48Vdc | 48Vdc | ||||||||||
Fattore di putenza | 0,97 MAX | |||||||||||
Over Charge Protection Shutdown | 15.7V per 12Vdc (*2 per 24Vdc, *4 per 48Vdc) | |||||||||||
Tipu di batterie | Vdc veloce | Float Vdc | ||||||||||
Gel USA | 14.0 | 13.7 | ||||||||||
AGA 1 | 14.1 | 13.4 | ||||||||||
AGA 2 | 14.6 | 13.7 | ||||||||||
Acid di piombu sigillatu | 14.4 | 13.6 | ||||||||||
Gel Euro | 14.4 | 13.8 | ||||||||||
Open Lead Acid | 14.8 | 13.3 | ||||||||||
Calcium | 15.1 | 13.6 | ||||||||||
De-sulfatazione | 15.5 per 4 ore | |||||||||||
Control Remote | Iè.Opzionale (LED/LCD) | |||||||||||
Bypass & Prutezzione | Forma d'onda di tensione d'ingressu | Onda sinusoidale (Griglia o Generatore) | ||||||||||
Tensione nominale | 120Vac | 230Vac | ||||||||||
Trip à bassa tensione | 70V/96V±4% | 184V/154V±4% | ||||||||||
A bassa tensione riattivate | 75V/100V±4% | 194V/164V±4% | ||||||||||
Viaghju in alta tensione | 130V ± 4% | 253V/260V±4% | ||||||||||
L'Alta Tensione riattiva | 135V ± 4% | 243V/270V±4% | ||||||||||
Tensione AC d'ingressu massima | 150VAC | 300VAC | ||||||||||
Frequenza nominale di input | 50 Hz o 60 Hz (detezzione automatica) | |||||||||||
Viaghju à bassa frequenza | Stretta: 47±0.3Hz per 50Hz, 57±0.3Hz per 60Hz Larghezza: 40±0.3Hz per 50Hz/60Hz | |||||||||||
Bassa Frequenza riimpegna | Stretta: 48±0.3Hz per 50Hz, 58±0.3Hz per 60Hz Larghezza: 42±0.3Hz per 50Hz/60Hz | |||||||||||
Viaghju à alta frequenza | Stretta: 55±0.3Hz per 50Hz, 65±0.3Hz per 60Hz Larghezza: 70±0.3Hz per 50Hz/60Hz | |||||||||||
High Freq riimpegna | Stretta: 54±0.3Hz per 50Hz, 64±0.3Hz per 60Hz Larghezza: 68±0.3Hz per 50Hz/60Hz | |||||||||||
Prutezzione di cortu circuitu di output | Circuit breaker | |||||||||||
Classificazione di l'interruttore di bypass (230Vac) | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |
Classificazione di l'interruttore di bypass (120Vac) | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
Altru | I metudi di cumunicazione | RS232/458/CAN | ||||||||||
Mostra | LED + LCD |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi